| Nr. | Zimmer | Verkaufspreis |
| 01 | 2½ | reserviert |
| 02 | 2½ | reserviert |
| 03 | 3½ | reserviert |
| 11 | 4½ | reserviert |
| 12 | 3½ | reserviert |
| 13 | 4½ | CHF 935'000.– |
| 21 | 4½ | reserviert |
| 22 | 3½ | reserviert |
| 23 | 4½ | reserviert |
| 31 | 4½ | reserviert |
| 32 | 2½ | reserviert |
| 33 | 4½ | reserviert |
| UG | siehe Preisliste | |
HNF = Hauptnutzfläche
| 4½-Zimmer | 33 |
| Hauptnutzfläche | 107.36 m² |
| Keller | 12.36 m² |
| Balkon | 13.70 m² |

