| Nr. | Zimmer | Verkaufspreis |
| 01 | 2½ | reserviert |
| 02 | 2½ | reserviert |
| 03 | 3½ | reserviert |
| 11 | 4½ | reserviert |
| 12 | 3½ | reserviert |
| 13 | 4½ | CHF 935'000.– |
| 21 | 4½ | reserviert |
| 22 | 3½ | reserviert |
| 23 | 4½ | reserviert |
| 31 | 4½ | reserviert |
| 32 | 2½ | reserviert |
| 33 | 4½ | reserviert |
| UG | siehe Preisliste | |
HNF = Hauptnutzfläche
| 3½-Zimmer | 22 |
| Hauptnutzfläche | 78.13 m² |
| Keller | 8.52 m² |
| Balkon | 13.25 m² |

