| Nr. | Zimmer | Verkaufspreis |
| 01 | 2½ | reserviert |
| 02 | 2½ | reserviert |
| 03 | 3½ | reserviert |
| 11 | 4½ | reserviert |
| 12 | 3½ | reserviert |
| 13 | 4½ | CHF 935'000.– |
| 21 | 4½ | reserviert |
| 22 | 3½ | reserviert |
| 23 | 4½ | reserviert |
| 31 | 4½ | reserviert |
| 32 | 2½ | reserviert |
| 33 | 4½ | reserviert |
| UG | siehe Preisliste | |
HNF = Hauptnutzfläche
| 2½-Zimmer | 02 |
| Hauptnutzfläche | 60.38 m² |
| Garten | 78.15 m² |
| Keller | 8.04 m² |
| Sitzplatz | 16.65 m² |

